Sistema de Medida Polivalente para la Realización de Ensayos de Dispersión Electromagnética y su Aplicación sobre Materiales y Recubrimientos
dc.contributor.author | Poyatos Martínez, D. | es |
dc.contributor.author | Escot Bocanegra, D. | es |
dc.contributor.author | Aguilar Rosado, Juan Angel | es |
dc.contributor.author | González Diego, I. | es |
dc.contributor.funder | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) | es |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T11:16:48Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T11:16:48Z | |
dc.date.issued | 2013-11-07 | |
dc.description.abstract | Una instalación de medida singular e innovadora, concebida para la realización de gran variedad de ensayos electromagnéticos, ha sido diseñada y construida en el Laboratorio de Detectabilidad y Guerra Electrónica del INTA. Dicha instalación, denominada BIANCHA, está basada en un sistema de posicionamiento esférico con capacidad biestática. Además, gracias a un analizador vectorial de redes (VNA) de cuatro puertos y al uso de sondas dualmente polarizadas, se posibilitan ensayos polarimétricos. Con todo ello, BIANCHA es lo suficientemente versátil para permitir que se lleven a cabo en la misma instalación ensayos de absorción y caracterización electromagnética de materiales o ensayos de radiación y dispersión. Así, la comunicación describirá el novedoso concepto de instalación y presentará resultados de medida relativos a la caracterización electromagnética de materiales y recubrimientos no metálicos usados en el ámbito aeronáutico. | es |
dc.description.peerreviewed | Preprint | es |
dc.identifier.citation | Actas del Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 2013 (DESEi+d) | es |
dc.identifier.other | https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/detallepublicacion.aspx?publicacionID=188 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12666/800 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ministerio de Defensa: Secretaria General Técnica | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.title | Sistema de Medida Polivalente para la Realización de Ensayos de Dispersión Electromagnética y su Aplicación sobre Materiales y Recubrimientos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | es |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- acceso-restringido.pdf
- Tamaño:
- 221.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: