Publicación: MOURA magnetometer for Mars MetNet Precursor Mission. Its potential for an in situ magnetic environment and surface characterization
dc.contributor.author | Díaz Michelena, M. | |
dc.contributor.author | Sanz, R. | |
dc.contributor.author | Belén Fernández, A. | |
dc.contributor.author | De Manuel, V. | |
dc.contributor.author | Cerdán, M. F. | |
dc.contributor.author | Arruego, I. | |
dc.contributor.author | Domínguez, J. A. | |
dc.contributor.author | González, Miguel | |
dc.contributor.author | Guerrero, H. | |
dc.contributor.author | Dolores Sabau, M. | |
dc.contributor.author | Kilian, R. | |
dc.contributor.author | Baeza, O. | |
dc.contributor.author | Ríos, F. | |
dc.contributor.author | Herraiz, M. | |
dc.contributor.author | Vázquez, L. | |
dc.contributor.author | Tordesillas, J. M. | |
dc.contributor.author | Covisa, P. | |
dc.contributor.author | Aguado, J. | |
dc.contributor.author | Apéstigue, Víctor | |
dc.contributor.funder | Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T12:19:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T12:19:00Z | |
dc.date.issued | 2016-10-14 | |
dc.description | How to cite: Diaz Michelena, M., Sanz, R., Fernández, A. B., de Manuel, V., Cerdán, M. F., Apéstigue, V., Arruego, I., Domínguez, J. A., González, M., Guerrero, H., Sabau, M. D., Kilian, R., Baeza, O., Ríos, F., Herraiz, M., Vázquez, L., Tordesillas, J. M., Covisa, P., & Aguado, J. (2016). El Magnetómetro MOURA para la Misión Mars MetNet Precursor y su potencial para la caracterización magnética de la superficie del Planeta. Física de la Tierra, 28, 65-82. | es |
dc.description.abstract | El magnetómetro y gradiómetro MOURA forma parte de la instrumentación científica de la misión precursora de MetNet a Marte. En este trabajo se describen los objetivos de esta investigación, se recopilan las tareas de diseño y desarrollo del mismo así como su posterior calibración y se muestran las principales acciones de demostración emprendidas con el instrumento que muestran su capacidad para medidas magnéticas a bordo de aterrizadores y rovers. MOURA magnetometer and gradiometer is part of the scientific instrumentation for Mars MetNet Precursor mission. This work describes the objective of the investigation, summarizes the work done in the design and development of the sensor as well as its calibration, and shows the demonstration campaigns to show the potential of such instrument for planetary landers and rovers | es |
dc.description.peerreviewed | Peerreview | es |
dc.description.sponsorship | This work was supported by the Spanish National Space Programme (DGI-MEC) through the project AYA2011-29967-C05-01. The authors thank the International Service of Geomagnetic Indices (ISGI) for the Dst data | es |
dc.identifier.citation | Física de la Tierra 28: 65-82(2016) | es |
dc.identifier.doi | 10.5209/rev_FITE.2016.v28.53897 | |
dc.identifier.e-issn | 1988-2440 | |
dc.identifier.issn | 0214-4557 | |
dc.identifier.other | https://revistas.ucm.es/index.php/FITE/article/view/53897 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12666/505 | |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//AYA2011-29967-C05-01 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | © 2021. Universidad Complutense de Madrid. Ediciones Complutense | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Magnetómetro espacial y planetario | es |
dc.subject | Gradiómetro | es |
dc.subject | Limopieza magnética | es |
dc.subject | Anomalías magnéticas de Marte | es |
dc.subject | Análogos terrestres | es |
dc.subject | Campo Magnético | es |
dc.subject | Space and planetary magnetometer | es |
dc.subject | Gradiometer | es |
dc.subject | Magnetic cleanliness | es |
dc.subject | Mars magnetic anomalies | es |
dc.subject | Mars magnetic anomalies, terrestrial analogues of Mars | es |
dc.subject | Geomagnetic field | es |
dc.title | MOURA magnetometer for Mars MetNet Precursor Mission. Its potential for an in situ magnetic environment and surface characterization | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 58714d09-7145-4f29-8e36-dff187257487 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 58714d09-7145-4f29-8e36-dff187257487 | |
relation.isProjectOfPublication | d05d5137-5360-4805-8296-11a84c8e415a | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | d05d5137-5360-4805-8296-11a84c8e415a |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MOURA magnetometer for Mars MetNet Precursor Missiion its potential for an in situ magnetic environmental and surface characteruzation.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: