Publicación: Retos de la logística inversa en entornos urbanos: una aplicación en áreas comerciales
dc.contributor.author | Rubio Bretones, A. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T09:43:58Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T09:43:58Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En este trabajo proponemos un análisis de los problemas logísticos en nuestras ciudades, a través de una aproximación conjunta entre logística inversa y logística urbana. A partir de una revisión del estado de la cuestión para ambos tópicos, el trabajo plantea las oportunidades de colaboración de ambas disciplinas para resolver problemas logísticos asociados, generalmente, a los entornos urbanos. Como aplicación de esta colaboración se presenta un caso de estudio en el que se analiza el desempeño logístico de dos áreas comerciales urbanas. A partir de los resultados obtenidos, se realizan propuestas de mejora desde el punto de vista logístico para estas áreas comerciales y para la propia ciudad | |
dc.description.peerreviewed | Peerreview | |
dc.identifier.citation | Rubio, S., Jiménez Parra, B., y Sicilia Pozo, J. R. (2019). Retos de la logística inversa en entornos urbanos: una aplicación en áreas comerciales. Documentos de Trabajo de La Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial (DOCFRADIS), 4. | |
dc.identifier.issn | 0004-6361 | |
dc.identifier.other | https://www.catedrafundacionarecesdcuniovi.es/docfradis-retos-de-la-logistica-inversa-en-entornos-urbanos--una-aplicacion-en-areas-co-es.html | |
dc.identifier.uri | https://inta.metricsalad.com/handle/123456789/1436 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Oviedo. Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial | |
dc.relation | CALENDS 336736 | |
dc.relation.ispartofseries | 5 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Logística inversa | |
dc.subject | Commercial returns | |
dc.title | Retos de la logística inversa en entornos urbanos: una aplicación en áreas comerciales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardNumber | 336736 | |
oaire.awardTitle | CALENDS 336736 | |
oaire.awardURI | https://inta.metricsalad.com/handle/123456789/1265 | |
relation.isProjectOfPublication | d2ebfc8c-79b7-40d4-9b65-ccafae2bdfb7 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | d2ebfc8c-79b7-40d4-9b65-ccafae2bdfb7 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Retos_Logística_Inversa_Entornos_Urbanos.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: